Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper:
• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.
På den nationale database (www.GEUS.dk), kan resultaterne af også Osted Vandværks vandanalyser ses. Nedenfor er links til udvalgte parametre.
| Tilstandsparametre | Forsyningsområde | Forsyningsområde |
| - Hårdhedsgrad | Osted | Kirkebjerg |
| - Ilt | Osted | Kirkebjerg |
| - pH | Osted | Kirkebjerg |
| - Temperatur | Osted | Kirkebjerg |
| - Turbiditet | Osted | Kirkebjerg |
| Mikrobiologi | ||
| - Kimtal ved 22 grader | ||
| - 2011 - dags dato | Osted | Kirkebjerg |
| - 2008 - 2010 | Osted | - |
| - 2003 - 2007 | Osted | Kirkebjerg |
| - 1988 - 2002 | Osted | Kirkebjerg |
| - Kimtal ved 37 grader | ||
| - 2011 - dags dato | Osted | Kirkebjerg |
| - 1988 - 2010 | Osted | - |
| - Coliforme bakterier 37 gr. | Osted | Kirkebjerg |
| - E.coli | Osted | Kirkebjerg |
| Kemi | ||
| - Chlorid | Osted | Kirkebjerg |
| - Jern | Osted | Kirkebjerg |
| - Methan | Osted | Kirkebjerg |
| - Nitrat | Osted | Kirkebjerg |
| - Nitrit | Osted | Kirkebjerg |
| - Sulfid-S | Osted | |
| Uorganiske sporstoffer | ||
| - Arsen | Osted | Kirkebjerg |
| - Bor | Osted | Kirkebjerg |
| - Kobber | Osted | Kirkebjerg |
| - Kobolt | Osted | Kirkebjerg |
| - Nikkel | Osted | Kirkebjerg |
| - Strontium | - | Kirkebjerg |
Mail til:
post@midtsj-vand.dk
Ring på tlf.:
51 33 04 70
Skriv til:
MidtSj. Vandforsyning A.m.b.a.
Byvejen 22 B, Osted
4320 Lejre
Hjemmeside:
www.MidtSj-Vand.dk