PRINT SEND TIL EN VEN
MidtSjællands Vandforsyning

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. vandspild er i de seneste år faldet voldsomt, som følge af udskiftning af flere tusinde meter gammel hovedledning med tilhørende stikledninger, og en stor indsats fra bestyrelsen for at finde lækager i ledningsnettet.

Seneste års historik Spild Grønt spild El
År Udp.Netto Solgt m3 % m3 % kWh kWh/m3
2019 130.391 123.657 6.734 5,1% 0 0% 61.046 0,452
2018 130.544 125.561 4.983 3,8% 0 0% 54.378 0,417
2017 124.167 116.268 7.910 6,4% 0 0% 53.413 0,430
2016 93.403 93.377 2.026 2,2% 0 0% 40.305 0,431
2015 92.407 91.698 709 0,8% 0 0% 36.494 0,394
2014 92.044 89.505 2.539 2,8% 0 0% 40.333 0,384
2013 93.025 89.291 3.734 4,0% 0 0% 36.947 0,396
2012 92.432 88.017 4.415 4,8% 0 0% 37.740 0,409
2011 91.790 87.307

4.483

4,9% 0 0% 37.200 0,405
2010 101.706 91.644 10.062 9,9% 0 0% 38.983 0,383
2009 105.233

94.363

10.870

10,3%

347

0,3%

40.524 0,385
2008 109.557 96.399 13.138 12,0%  2.202  2,0%  42.135 0,385
2007  121.153 95.237 25.916 21,4% 13.801 11,4% 45.339 0,374
2006 127.345 98.134  29.211 22,9% 16.477 12,9%  51.807 0,407
2005  142.562  100.751  41.811  29,3%  27.555  19,3%  64.224 0,450
2004 176.353  104.827 71.526 40,6% 53.891 30,6% 76.149 0,432
2003 154.747 100.723 54.024 34,9% 38.549 24,9% 67.509 0,436

2002

135.389

88.774

46.615

34,4%

33.076

24,4%

66.162

0,489

2001

135.037

104.128

30.909

22,9%

17.405

12,9%

71.331

0,528

2000

143.307

95.678

47.629

33,2%

33.298

23,2%

74.283

0,518
1999 139.753 92.975 46.779 33,5% 32.803 23,5% 74.403 0,532
1998 132.653 86.889 35.764 27,0% 22.499 17,0% 70.368 0,530
1997 138.414 100.703 37.711 27,2% 23.870 17,2% 70.704 0,511
1996 142.267 110.847 31.420 22,1% 17.193 12,1% 70.125 0,493
1995 157.654 119.011 38.644 24,5% 22.878 14,5% 79.491 0,504
1994 180.428 127.174 53.254 29,5% 35.211 19,5% 85.524 0,474

 
Grønt spild er vandspild større end 10%, da der af dette skal betales grøn afgift.
Pr. 1. januar 2021 fusionerede MidtSj. Vandforsyning og Gevninge Vandværk.
Pr. 15. marts 2020 overtog MidtSj. Vandforsyning levering af vand til Avnstrup-området.
Pr. 1. januar 2017 fusionerede Osted Vandværk og Kirkebjerg Vandværk.
Pr. 1. januar 2014 fusionerede Osted Vandværk og Allerslev Huse Vandværk.