| År | Takstblad | Budget | Regnskab | General-forsamling | Nyhedsbrev | Statistk | Vandanalyser |
| 2012 | Takstblad | Budget | Nr. 9 | Tal Graf | 1, 2, 3 | ||
| 2011 | Takstblad | Budget | Årsrapport | Referat | Nr. 8 | Tal Graf | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 2010 | Takstblad | Budget | Årsregnskab | Referat | Nr. 6, 7 | Tal Graf | 1, 2, 3, 4, 5, 6 B1, B2, B3 |
| 2009 | Takstblad | Budget | Årsregnskab | Referat | Nr. 5 | Tal Graf | |
| 2008 | Takstblad | Budget | Årsregnskab | Referat | Nr. 4 | Tal Graf | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 2007 | Takstblad | Budget | Årsregnskab | Referat | Nr. 3 | Tal Graf | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 2006 | Takstblad | Budget | Regnskab | Referat | Nr. 2 | Tal Graf | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 2005 | Takstblad | Budget | Regnskab | Referat | Nr. 1 | Tal Graf | |
| 2004 | Takstblad | Budget | Regnskab | Referat | B1, B2, B3 | ||
| 2003 | Takstblad | Budget | Regnskab | Referat | Tal Graf | ||
| 2002 | Takstblad | Budget | Regnskab | Referat | Tal Graf | ||
| 2001 | Takstblad | Budget | Regnskab | Referat | Tal Graf | ||
| 2000 | Takstblad | Budget | Regnskab | Referat | Tal Graf | ||
| 100 års jubilæum | Tal Graf | Kontrol-program |
| Osted Vandværk har lavet flere foldere som giver informationer om en række emner indenfor vandsyning. |
| Velkommen til ny forbruger, der kort informere om Osted Vandværk. |
| Rettigheder & Pligter, der beskriver forbrugerens rettigheder og pligter i hovedtræk. |
| Vandets vej, der beskriver vandets vej fra grundvand til drikkevand (Osted Vandværk). Findes også i en 14 siders version. |
| Ledningsbrud/Vandspild, der beskriver hvorledes forbrugeren skal forholde sig ved ledningsbrud og vandspild. |
| Sparetips, der giver sparetips vedrørende vand, el og varme. |
| Opfordring, der giver råd om bl.a. motion af stiklednings-stophane og ventiler ved måler. |
| Vilkår for etablering af ny vandledning, der beskriver vilkår der er gældende ved etablering af vandledning og montering af vandmåler. |
| Vejledning i korrekt afslutning ved stophanedæksel og målerbrønd m.m., beskriver detaljeret hvorledes søgekugle, stophanedæksel og målerbrønd skal placeres. |
| Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer, anviser løsninger, så lovkrav i byggeloven og vandforsyningsloven overholdes til sikring af den offentlige vandfor-syning mod tilbagestrømning af forurenet vand. Vejledningen tager tillige udgangs-punkt i den internationale standard DS/EN 1717. Vejledningen behandler samtlige faser: dimensionering og valg af produkt, montering, drift, vedligeholdelse og kontrol. Vejledningen retter sig mod bygherrer, rådgivende teknikere, udførende, producenter, myndigheder og vandforsyninger. |